৪নং লতিবান ইউনিয়ন
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
ক্রমিক নং | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা | মোট সঞ্চয় | ঋণ বিতরন | ঋন আদায় |
০১ | কুড়াদিয়াছড়া | ৬০ | ১,১৪,৪৭০ | ১,৯০,০০০ | ২৭,৩০০ |
০২ | শুকনাছড়ি | ৬০ | ১,৬৬,১০০ | ১,৮০,০০০ | ৪৬,৯০০ |
০৩ | ছোটবাড়ী যুগলছড়ি | ৬০ | ১,৮২,৫৬০ | ৫,০০,০০০ | ২,০৮,২০০ |
০৪ | নালকাটা | ৫৮ | ১,৭০,৪১০ | ১,২৫,০০০ | ৩২,৪০০ |
০৫ | লতিবান | ৬০ | ১,০৭,০৮০ | ২,৫০,০০০ | ৬১,২০০ |
০৬ | শিংসা পাড়া | ৫৪ | ৫৩,৪০০ | ১,২১,০০০ | ৫৬,৫৪০ |
০৭ | রামসিংদেওয়ান পাড়া | ৬০ | ২২,২১০ | ১৫,০০০ | - |
| মোট ৭টি | ৪১২ জন | ৮,১৬,২৩০ | ১৩,৮১,০০০ | ৪৩২৫৪০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস